Laboratorium di UNOSO yang saat ini beroperasi terdiri dari atas Laboratorium Sains Dasar dan Kelautan (Lab-SDK) di bawah Fakultas IPA dan Kelautan, dan Laboratorium Komputer dibawah UPT TI dan Laboratorium.
Laboratorium Sains Dasar dan Kelautan (Lab-SDK) dibentuk berdasarkan Statuta UNOSO Tahun 2020 dan pelaksanaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Dekan FIPAK UNOSO Nomor 60/UNOSO.3/OT/XII/2020 tentang Struktur Organisasi Fakultas IPA dan Kelautan. Lab-SDK berfungsi sebagai sarana dalam kegiatan praktikum di Prodi Ilmu Kelautan, adapun beberapa kegiatan dibawah Lab-SDK adalah sebagai berikut:
Lab-SDK dan Lab Komputer Tahun Akademik 2021/2022
NO | PRATIKUM | WAKTU | TEMPAT |
1 | MK Widya Selam | November 2021-Januari 2022 | Kolam Renang Tirta Yudha |
2 | MK Ikhtiologi | Oktober-Desember 2021 | Lab-SDK |
3 | Praktikum Lapangan Semester Gazal (MK. Oseanografi Fisika, Oseanografi Kimia, Ekologi Laut Tropis) | 07-09 Januari 2022 | Perairan Kabupaten Kayong Utara |
4 | MK Biologi Laut | April-Juni 2022 | Lab-SDK |
5 | MK Fisika Dasar | April-Juni 2022 | Lab-SDK |
6 | Praktikum Lapangan Semester Genap (MK. Sedimentologi Pesisir dan Laut, Keanekaragaman Hayati Laut dan Biologi Laut) | Mei 2022 | Kawasan Mangrove Kabupaten Mempawah |
7 | MK Pengindraan Jauh Kelautan | Mei-Juli 2022 | Lab-Komputer |
8 | MK Pemrosesan Citra Satelit | Mei-Juli 2022 | Lab-Komputer |
9 | MK Bioteknologi Kelautan | Juni 2022 | Lab-SDK/ Lab Eksternal |
10 | MK Biologi Perikanan | Juni 2022 | Lab SDK/ Eksternal |
11 | MK Pemodelan Oseanografi | Mei-Juli 2022 | Lab-Komputer |
NO | STANDAR KEGIATAN/BIAYA | DURASI | SATUAN/KET | BIAYA(MAHASISWA) | BIAYA(UMUM) |
ANALISIS PEMBUATAN PETA
1 | Peta Survei Batimetri | 7-14 hari | per peta (shp/jpg) | Rp.200.000 | Rp.350.000 |
2 | Peta Elevasi/DEM/Batimetri | 7-14 hari | per peta (shp/jpg) | Rp.200.000 | Rp.350.000 |
3 | Peta Survei Distribusi Faktor Fisis-Kimia (Spasial & Vertikal) | 7-14 hari | per peta (shp/jpg) | Rp.200.000 | Rp.350.000 |
4 | Analisis Pasang Surut | 7-14 hari | per titik | Rp.200.000 | Rp.350.000 |
5 | Peta Lokasi Penelitian/PKM | 7-14 hari | per peta (shp/jpg) | Rp.75.000 | Rp.150.000 |
SURVEI LAPANGAN
1 | Survey & Pemetaan Terumbu Karang* | 5 hari (2-3 hari dilapangan) | 3 orang/(dokumen peta dan pembahasan) | – | Rp.9.800.000 |
2 | Survei & Pemetaan Habitat Lamun & Megabenthos* | 5 hari (2-3 hari dilapangan) | 3 orang/(dokumen peta dan pembahasan) | – | Rp.6.950.000 |
3 | Survei & Pemetaan Mangrove* | 5 hari (2-3 hari dilapangan) | 3 orang/(dokumen peta dan pembahasan) | – | Rp.4.950.00 |
4 | Survei Kualitas Perairan* | 5 hari (2-3 hari dilapangan) | 3 orang/(dokumen peta dan pembahasan) | – | Rp.4.950.000 |
5 | Survei & Pemetaan Menggunakan Drone | 5 hari (2-3 hari dilapangan) | per hektar (luas 10-200 ha)/(format tiff/jpg) | – | Rp.350.000 |
PELATIHAN/WORSHOP
1 | Monitoring Habitat Intertidal | 24 JPL | per orang/per ekosistem | Rp.350.000 | Rp.650.000 |
2 | Monitoring Mangrove | 24 JPL | per orang | Rp.350.000 | Rp.650.000 |
3 | GIS Dasar | 24 JPL | per orang | Rp.350.000 | Rp.650.000 |
4 | GIS Lanjutan | 24 JPL | per orang | Rp.350.000 | Rp.650.000 |
5 | Penginderaan Jauh Dasar | 24 JPL | per orang | Rp.350.000 | Rp.650.000 |
6 | Penginderaan Jauh Lanjutan | 24 JPL | per orang | Rp.350.000 | Rp.650.000 |
KETERANGAN
*diluar transport, akomodasi, & alat
**diluar trasnport & akomodasi
Formulir : (klik disni)
Lampiran Daftar Jasa & Penyewaan Alat Lab Sains & Kelautan (klik disini)
CP : Firdha Centaury Auliah, A.Md | 081521686922
NO | STANDAR KEGIATAN/BIAYA | MERK/SPESIFIKASI | JUMLAH TERSEDIA | BIAYA(MAHASISWA) | BIAYA(UMUM) |
1 | Mikroskop | XSZ-107 | 1 | Rp.98.750 | Rp.197.500 |
2 | Fishfinder/Echosounder+power supply Elevasi/DEM/Batimetri | Garmin FF 250 | 1 | Rp.102.500 | Rp.205.000 |
3 | Vernier caliper 0-15 mm Tricle brand | Tricle Brand | 2 | Rp.4.000 | Rp.8.000 |
4 | Micrometer skrup 0,01 mm/0,25 mm | – | 2 | Rp.4.750 | Rp.9.500 |
5 | Refraktometer Salinitas | ATC | 1 | Rp.5.000 | Rp.10.000 |
6 | Saringan bertingkat/seive ayakan | mesh 10 | 1 | Rp.5.250 | Rp.10.500 |
7 | Saringan bertingkat/seive ayakan | mesh 60 | 1 | Rp.5.250 | Rp.10.500 |
8 | Saringan bertingkat/seive ayakan | mesh 250 | 1 | Rp.10.000 | Rp.20.000 |
9 | Neraca analitic | Sojikyo 1000 HPS2-2000HPS2 | 1 | Rp.27.500 | Rp.55.000 |
10 | Water quality meter (PH/COND./SALT/TDS/D.O) | AZ intrument 86031 | 1 | Rp.138.750 | Rp.277.000 |
11 | Life jacket | – | 20 | Rp.1.500 | Rp.3.000 |
12 | Vertical water sampler | APAL-VVA1 (2.2 L) | 1 | Rp.67.500 | Rp.135.000 |
13 | Drone | DJI Mavic Pro | 1 | Rp.312.500 | Rp.625.000 |
14 | GPS Navigasi | etrex 10 garmin | 1 | Rp.32.500 | Rp.65.000 |
15 | Marina Cooler Box | 16 Liter | 1 | Rp.9.500 | Rp.19.000 |
16 | Layangan Arus | – | 1 | Rp.6.250 | Rp.12.500 |
17 | Secchii disc | x meter | 1 | Rp.6.250 | Rp.12.500 |
KETERANGAN
– Haga sewa adalah 5% dari harga beli
– Harga sewa Mahasiswa adalah 50% dari harga sewa umum
Formulir : (klik disni)
Lampiran Daftar Jasa & Penyewaan Alat Lab Sains & Kelautan (klik disini)
CP : Firdha Centaury Auliah, A.Md | 081521686922